Granty NCN przyznane pracownikom i doktorantom UEW
Granty NCN przyznane pracownikom naukowym i doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
1. Wydział Zarządzania
Rodzaj konkursu | Temat grantu | Kierownik/Wykonawca |
---|---|---|
NCN Opus 22 | Wpływ zdolności organizacyjnych oraz uwarunkowań sektorowych na poziom integracji kanałów marketingowych | dr hab. Joanna Radomska |
NCN Opus 20 | Identyfikacja, weryfikacja, pomiar i testowanie cech relacji koopetycji oraz ich wpływu na sprawność współpracujących konkurentów | dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW |
NCN Preludium 18 | Identyfikacja zjawisk i prawidłowości w modelach biznesu regionalnych linii lotniczych | mgr Stefan Chabiera |
NCN Preludium 17 | Ekosystem biznesu sektora dóbr i usług środowiskowych w Polsce. | dr inż. Adam Sulich |
NCN Preludium 17 | Prognozowanie zachowania organizacji sieciowej | mgr Piotr Śliwa |
NCN Preludium 17 | Nowe modele decyzyjne wspomagające planowanie wykorzystania taboru kolejowego uwzględniające przeglądy i naprawy okresowe. | mgr Izabela Heppner |
NCN Opus 16 | Zrównoważona logistyka miejska ostatniej mili i zwrotów na rynku e- commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy | dr hab. inż., prof. UE Maja Kiba-Janiak |
NCN Opus 12 | Społeczna odpowiedzialność biznesu i efektywność oraz zmiana produktywności przedsiębiorstw | dr hab. inż., prof. UE Magdalena Kapelko |
NCN Opus 12 | Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne | dr hab. prof. UE Marzena Stor |
NCN Opus 11 | Nowe modele i metody wspomagające optymalizację zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie | dr hab. Radosław Rudek |
NCN Sonata 10 | Modele i metody wykorzystania wiedzy dziedzinowej w algorytmach metaheurystycznych dla problemów optymalizacji | dr Krzysztof Michalak |
NCN Opus 6 |
Sieć międzyorganizacyjna a strategia i struktura organizacji. | dr hab. Janusz Lichtarski |
NCN Miniatura 5 | Identyfikacja i pomiar relacji międzyorganizacyjnych organizacji humanitarnych w perspektywie makrologistycznej | dr Jakub Marcinkowski |
NCN Miniatura 5 | Pilotażowe badania postaw konsumentów związanych z współdzieleniem dóbr i usług na rynku niemieckim |
dr Maja Leszczyńska
|
NCN Miniatura 4 | Strategie rebrandingu a postawy konsumentów - badania pilotażowe | dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń |
NCN Miniatura 4 | Wpływ linii władzy na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Perspektywa kultury narodowej | dr inż. Małgorzata Matyja |
NCN Miniatura 2 | Koncepcja modelu raportowania zintegrowanego w świetle paradygmatu pragmatycznego konstruktywizmu. | dr Joanna Dyczkowska |
2. Wydział Ekonomii i Finansów
Rodzaj konkursu | Temat grantu | Kierownik/wykonawca |
---|---|---|
NCN OPUS 22 | Ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne uwarunkowania gospodarki wodnej w polskim rolnictwie w kontekście adaptacji do zmian klimatu | dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar |
NCN Preludium 19 | Strategie zarządzania w sprzężonych wspólnych zasobach – perspektywa teorii gier | mgr Michał Pająk |
NCN OPUS 18 | Ewolucja języka sprawozdawczości spółek giełdowych: analiza tekstu z wykorzystaniem metod komputerowych | dr hab. Karol Marek Klimczak |
NCN Opus 15 | Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w statystycznej analizie i ekonometrycznym modelu dobrostanu materialnego | dr Wiktor Ejsmont |
NCN Opus 15 | Zrównoważona energetyka regionalna - pomiar stopnia wdrożenia oraz wybór strategii rozwoju. | dr Magdalena Ligus |
NCN Preludium 15 | Zastosowanie autorskiej metody analizy i pomiaru ryzyka systemowego dla rozwijających się krajów Europy | dr Marta Karaś |
NCN Opus 13 | Behawioralne determinanty adekwatności polskiego systemu emerytalnego. | dr Radosław Kurach |
NCN Sonata 12 | Zielona bankowość a ekonomiczna efektywność polskiego sektora bankowego w kontekście implementacji dyrektywy UE 2014/95/UE | dr Justyna Zabawa |
NCN Opus 11 | Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania ubóstwa energetycznego na obszarach wiejskich w Polsce | dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar |
NCN Opus 10 | Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych | dr hab. prof. UE Artur Klimek |
NCN Sonata 10 | Stan i perspektywy rozwoju niskoemisyjnego rolnictwa w Polsce a zachowanie producentów rolnych | dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar |
NCN Opus 9 | Inteligentny rozwój a przemiany sektorowe w europejskiej przestrzeni regionalnej | prof. dr hab. Danuta Strahl |
NCN Opus 9 | Zaradność polskich rodzin | dr hab. prof. UE Maria Piotrowska |
NCN Etiuda 7 | Równowagi Nasha i rozwiązania optymalne w sensie Pareto w dynamicznych reprezentacjach wspólnych zasobów | mgr Michał Pająk |
NCN Etiuda 6 | Badania przyczynowości we współczesnej ekonomii | mgr Mariusz Maziarz |
NCN Miniatura 6 |
Polskie fundusze inwestycyjne są aktywnie zarządzane - prawda czy mit? | dr Artur Arkadiusz Trzebiński |
NCN Sonata 6 | Efektywność obowiązkowych funduszy emerytalnych-wnioski dla Polski. | dr Radosław Kurach |
NCN Miniatura 5 | Identyfikacja i pomiar piractwa cyfrowego | dr hab. Sławomir Czetwertyński |
NCN Miniatura 5 | Rola social media w kształtowaniu postaw chińskich konsumentów wobec żywności ekologicznej | dr Karolina Łopacińska |
NCN Miniatura 3 | Rola władz lokalnych w tworzeniu lokalnego środowiska przedsiębiorczości i innowacji. Perspektywa ekosystemu przedsiębiorczości | dr Anna Mempel-Śnieżyk |
NCN Miniatura 2 | Koncepcja Hiramatsu "one village, one product" jako element regionalnej specjalizacji przemysłowej | dr Anna Jankowiak |
NCN Miniatura 2 | Efektywność wydatków na badania i rozwój w krajach grupy ASEAN | dr Paweł Dobrzański |
3. Wydział Inżynierii Produkcji
Rodzaj konkursu | Temat grantu | Kierownik/wykonawca |
---|---|---|
NCN Opus 10 | Determinanty struktury kapitału w organizacjach nonprofit | dr. inż. prof. UE Grzegorz Michalski |
NCN Miniatura 5 | Możliwości poprawy cech jakościowych i trwałości przechowalniczej mięsa wołowego z zastosowaniem owoców aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta) | Gabriela Haraf |
NCN Miniatura 3 | Ocena możliwości zastosowania liści roślin niekonwencjonalnych do stabilizacji procesów utleniania modelowych wyrobów mięsnych | dr inż. Monika Wereńska |
NCN Miniatura 2 | Wpływ energii mechanicznej dostarczonej za pomocą ultradźwięków na charakterystykę fizykochemiczną surowców roślinnych bogatych w białko i skrobię | dr hab inż., prof. UE Joanna Harasym |
NCN Miniatura 2 | Ocena możliwości poprawy biodostępności wapnia w napoju makowym poprzez mikrobiologiczną degradację kwasu fitynowego | dr inż. Marta Wilk |